TOP DA RAGAZZI
ETÀ | PETTO | GIROVITA | NATICHE | ALTEZZA | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 63 | 57 | 68 | 123 - 128 |
S | 10 | 69 | 61 | 74 | 135 - 140 |
M | 12 | 76 | 66 | 81 | 147 - 152 |
L | 14 | 84 | 71 | 88 | 153 - 164 |
XL | 16 | 90 | 76 | 94 | 165 - 176 |
TABELLA TAGLIE RAGAZZI
ANNI | GIROVITA | NATICHE | ALTEZZA |
---|---|---|---|
8 | 57 | 68 | 123 - 128 |
10 | 61 | 74 | 135 - 140 |
12 | 66 | 81 | 147 - 152 |
14 | 71 | 88 | 153 - 164 |
16 | 76 | 94 | 165 - 176 |
SCARPE DA BAMBINO
TAGLIA (US) | TAGLIA (EU) | TAGLIA (UK) | TAGLIA (CM) |
---|---|---|---|
2 | 32.5 | 1 | 20 |
2.5 | 33 | 1.5 | 20.5 |
3 | 34 | 2 | 21 |
3.5 | 34.5 | 2.5 | 21.5 |
4 | 35 | 3 | 22 |
4.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
5 | 36.5 | 4 | 23 |
5.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.